|
案例背景:
1.结合智能制造、机器人、人工智能大背景设计一个SRT项目
2.面向清华大学全校生
期望达到的效果:
1.一个具有应用价值的项目,可长期发展
2.可以组建一个长期相对固定的多学科参与的学生项目团队
实施:
1.共同研讨方向为桌面机械臂应用项目,不只是本体设计,同时具备应用价值;
2.设计《多场景机械臂应用创新设计》课程,吸引感兴趣的学生参与,找到合适的团队成员;
3.课程需让学生完整体验机械臂设计全流程;
4.在课程中与学生沟通方案,完成方案demo,最后将此项目申报校内SRT项目-桌面机器人设计。
课程安排(以下第一阶段6周,第二阶段为学生自行设计阶段无具体安排):
课程概述:
清华大学iCenter开设多场景应用机械臂创新设计课程,主要面向清华大学和北京大学工科专业学生,课程大致分为两个阶段。第一阶段围绕机器人基本技术学习,包含机器人关节模块驱动,机器人运动学控制,机器人仿真系统设计,机械设计基础(机器人构型、机器人基本模块设计、Solidworks软件基本操作等),机器人API接口基本使用;第二阶段学生自己调研资料选择一个场景,并且根据场景设计机械臂及场景布置。
开设周 | 课程安排 | 课程目标 | 讲解内容 | 课下任务 |
2 | 场景设计、分组、汇报 | 了解基本机械臂应用; | 1. 应用级机器人的场景案例分享; 2.拆分小组单元; | 完成基于机械臂的初步场景方案; |
3 | 仿真模型学习、搭建仿真场景 | 1.理解机械臂基本的概念(自由度、运动空间); 2.在solidworks中通过模块组装一个六轴机械臂三维模型; 3.在webots中通过模块组装一个六轴机械臂仿真模型; | 引入:介绍机械臂基本参数 1.介绍solidworks装配的基本操作; 2.介绍所用机械臂的整体构成; 3.演示机械臂两个模块之间的装配; 4.简单介绍webots软件; 5.演示在webots中通过模块搭建机械臂仿真模型; | 1.组装一个典型六轴机械臂的三维模型; 2.组装一个典型六轴机械臂的仿真模型; 3.优化和细化场景方案; |
4 | 分组学习机械设计和控制设计 | 1.控制:掌握几种电机驱动的方法(位置反馈、速度反馈、力矩反馈); 2.结构:了解关节模块的结构接口的基本使用; 3.仿真:构建简单的仿真模型; | 1.控制:掌握几种电机驱动的方法(位置反馈、速度反馈、力矩反馈); 2.结构:了解关节模块的结构接口的基本使用; 3.仿真:构建简单的仿真模型; | 1.实现控制仿真模型中的关节模块转动; 2.组装一个简单摆动装置模型,并搭建仿真模型,实现控制; 3.优化和细化场景方案; |
5 | 分工设计机械图和算法控制 | 1.了解机械臂的类型; 2.了解机械臂运动学; 3.重新设计机械臂构型; | 1.介绍机械臂的各种类型,举例各种构型的机械臂; 2.讲解典型六轴机械臂的运动学; | 1.搭建一个一个新构型的机械臂构型(基础较差的可以直接用已有模块搭建新构型,基础较好的学生设计新零件搭建新构型); 2.搭建一个新构型的机械臂仿真模型; 3.优化和细化场景方案; |
6 | 分工设计机械图和算法控制 | 1.了解机械臂运动学控制; 2.重新设计机械臂执行器末端; | 1.讲解在仿真中如何控制机械臂运动; 2.介绍夹持器末端设计; 3.讲解执行器机械系统(面向基础较好的学生); | 1.实现仿真中自己设计的新构型机械臂定点运动; 2.设计一个夹持器末端; 3.设计一个执行器方案(基础较好同学选择); 4.优化和细化场景方案; |
7 | 分工设计机械图和人工智能应用 | 1.控制:了解人工智能在机器人中的应用; 2.结构:了解底座模块的结构结构的基本使用;了解标准工业零件的使用; | 1.介绍人工智能技术; 2.讲解视觉基础(颜色识别、形状识别); 3.讲解视觉定位; 4.演示视觉分拣方案; 5.介绍常用的工业零件类型和使用方法; | 1.在仿真模型中搭建一个机械臂场景; 2.优化和细化场景方案; |
最终目的: 1.完成一个其他构型的机械臂; 2.完成一个夹持器末端的设计; 3.完成一个机械臂场景设计; 4.掌握驱动机械臂; |