|
序号 | 年度 | 学期 | 课程 | 学时 | 学生人数 | 学生对象 |
1 | 2018 | 夏季 | 第一届北京市“一带一路”国家大学生科技创新集训 | 24 | 140 | 俄罗斯、马来西亚、波兰等11个国家18所中外大学生 |
2 | 2018 | 夏季 | 2018年北京学院暑期科技创新集训 | 32 | 22 | 北方工业大学、物资学院、北京建筑大学等5所市属高校本科生 |
3 | 2018 | 秋季 | 机械工程基础 | 8 | 112 | 2018级管理与经济学院大一学生 |
4 | 2019 | 春季 | 机械工程基础 | 8 | 410 | 徐特立学院大一学生 |
5 | 2019 | 夏季 | 北理工&北京中医药大学本科生联合培养项目之智能制造生产线 | 32 | 40 | 北京中医药大学针灸等专业本科生 |
6 | 2019 | 夏季 | 北京市大峪中学 | 40 | 86 | 北京市大峪中学高一学生 |
7 | 2019 | 夏季 | 2019年北京学院暑期科技创新集训 | 32 | 26 | 北方工业大学、首都经贸大学、北京建筑大学等6所数数高校本科生 |
8 | 2019 | 秋季 | 开放实验—智能小车梦工场创新实践 | 32 | 30 | 机电学院、机车学院、2019级徐特立学院本科生 |
9 | 2019 | 秋季 | 机械工程基础 | 8 | 110 | 2019级管理与经济学院大一学生 |
10 | 2019 | 秋季 | 2017级工业工程专业认知实习 | 24 | 46 | 机械与车辆学院17级工业工程专业本科生 |
11 | 2020 | 秋季 | 2018级工业工程专业认知实习 | 24 | 50 | 机械与车辆学院18级工业工程专业本科生 |
12 | 2020 | 秋季 | 徐特立学院科技创新月 | 32 | 150 | 2020级徐特立学院本科生(一年级新生) |
13 | 2020 | 冬季 | 北京理工大学·北京101中学联合实验室课程 | 32 | 待定 | 北京101中学高中生 |
14 | 2020 | 冬季 | 北京理工大学·呼和浩特市桥华学校联合实验室课程 | 32 | 待定 | 呼和浩特市桥华学校高中生 |
15 | 2020 | 12月 | 2020年12月,基于该实验台的教学案例, “汽车智造梦工场综合创新实践项目”入围由教育部高等学校机械类专业教学指导委员会指导的“2020年机械类课程典型教学案例征集及优秀案例展示、交流活动”,并获最佳展示案例奖。 | |||
16 | 2021 | 3月 | 出版相应的教材 | |||
17 | 2021 | 7月 | 工程实践 | 32 | 314 | 精工书院2020级本科生 |
18 | 2021 | 12月 | 国际青年人工智能大赛 | 100 | 30 | 精工书院、北京书院、特立书院等本科生 |
19 | 2021 | 10月 | 汽车智造梦工场综合创新实践 | 32 | 80 | 北京书院大一-大三各年级本科生 |
20 | 2021 | 10月 | 《汽车智造梦工场综合创新实践》开放实验 | 32 | 29 | 全校多个年级大一-大三多个专业本科生 |
21 | 2022 | 2月 | 汽车智造梦工场综合创新实践 | 64 | 81 | 北京书院2019级本科生 |
22 | 2022 | 3月 | 智能机电系统应用工程实践 | 64 | 292 | 特立书院2021级本科生 |
23 | 2022 | 3月 | 《“精工创研”——项目制课程》 | 48 | 78 | 精工书院大一-大三各年级本科生 |
24 | 2022 | 3月 | 机械工程基础 | 8 | 200 | 特立书院、经管学院、求是书院等21级本科生 |
精彩继续进行中...... |