|
RTM4 GS03 MX201 |
主题 | 实验项目 |
典型模块驱动 | 实验1 转动模块控制 |
实验2 直线运动模块控制 | |
实验3 驱动夹持器模块 | |
实验4 驱动气动执行器模块 | |
典型应用级操作类机器人 | 实验5 四自由度关节机械臂机构设计 |
实验6 五自由度码垛机器臂机构设计 | |
实验7 Scara机械臂机构设计 | |
实验8 Delta机械臂机构设计 | |
机构扩展方案 | 扩展方案1 二自由度云台 |
扩展方案2 导轨机器人 | |
设计案例 | 机械臂应用工作站设计 |
主题 | 实验项目 |
机器人操作系统ROS基础 | Linux基础指令操作; ROS文件系统; ROS基本概念(话题,订阅,服务等); ROS工具(RQT,RVIZ,Gazebo等); ROS功能包创建及编译; |
机器人仿真模型(URDF)制作 | URDF文件组成; 创建1个简化6轴机械臂的URDF文件; |
基于Movit-Gazebo的仿真实验(ROS) | 在Gazebo中搭建1个6轴机械臂的物理模型; 6轴机械臂运动学仿真控制; 搭建一个机械臂仿真应用场景; |
基于Webots的仿真实验 | 在Gazebo中搭建1个6轴机械臂的物理模型; 6轴机械臂运动学仿真控制; 机械臂运动规划; 仿真-物理环境控制; |
基于Matlab的仿真实验 | 搭建一个6轴机械臂的运动学模型; D-H规阵建立; 运动学轨迹分析; |
主题 | 实验项目 |
机械臂运动学控制 | 实验1 典型6自由度机械臂运动学控制 |
实验2 典型Scara机械臂运动学控制 | |
实验3 典型Delta机械臂运动学控制 | |
实验4 典型连杆码垛运动学控制 |
主题 | 实验项目 |
综合项目 | 项目1 六轴机械臂体感控制方案—陀螺仪 |
项目2 基础视觉识别 | |
项目3 六轴机械臂视觉追踪 | |
项目4 双臂视觉体感控制方案 | |
项目5 工作AI检测分选方案 | |
项目6 机器人物联网控制方案 | |
项目7 机器人视觉分拣工作站(2套解决方案,一套基于ROS,一个使用Python) |
项目主题 | 内容 | 实验性质 | |
第一部分 机械臂设计 及 运动学控制 | 直角坐标机器人设计 及运动控制 | 1.设计分析-直角坐标系机械臂结构设计 | 实践 |
2.技术验证1-单轴机械臂绘制几何图形 | 理论+实践 | ||
3.技术验证2-三轴机械臂绘制LOGO图形 | 理论+实践 | ||
4.... | 理论+实践 | ||
关节型串联机械臂 运动算法 | 1.设计分析-关节型串联机械臂结构设计 | 理论+实践 | |
2.技术验证1-三自由度串联机械臂逆运动学控制 | 理论+实践 | ||
3.... | 理论+实践 | ||
并联机械臂设计 及运动学控制 | 1.设计分析-并联机械臂结构设计 | 理论+实践 | |
2.技术验证1-Delta机械臂运动学控制 | 理论+实践 | ||
3.... | 理论+实践 | ||
第二部分 全向底盘设计 及运动控制 | 三轮全向底盘设计 及运动控制 | 1.设计分析-三轮、四轮全向底盘结构设计 | 理论+实践 |
2.技术验证1-三轮、四轮全向底盘绘制矩形 | 理论+实践 | ||
3.... | |||
第三部分 仿生机器人设计 及运动控制 | 串联关节型 仿生机器人 设计及控制 | 1.设计分析-多自由度多足机器人结构设计 | 理论+实践 |
2.技术验证1-二自由度串联仿生腿结构运动控制 | 理论+实践 | ||
3.技术验证2-八自由度四足仿生机器人步态前进、转向 | 理论+实践 | ||
4.... | 理论+实践 | ||
并联仿生机器人 | 1.设计分析-并联仿生机器人结构设计 | 理论+实践 | |
2.技术验证1-基于并连5杆机构的机器狗腿控制 | 理论+实践 | ||
3.... | 理论+实践 | ||
第四部分 高级控制 | 机器人定位技术 | 1.WiFi主从模块设置及通信与定位 | 理论+实践 |
机器视觉技术 | 1.视觉颜色、形状及二维码识别 | 理论+实践 | |
2.云台追踪几何图形 | 理论+实践 | ||
3.人脸识别 | 理论+实践 | ||
Slam导航-基于ROS开发 | 1.Ubuntu系统安装 | 理论+实践 | |
2.ROS系统基础 | 理论+实践 | ||
3.地图自构建与导航-激光雷达 | 理论+实践 |
教学点 | 详细说明 |
机械组装入门 | 造型设计 |
驱动轮模块及其应用 | 驱动轮模块的组装与控制 |
驱动轮的应用3——双轮万向底盘与Fading程序 | |
驱动轮的应用4——四驱底盘与电机1拖2控制 | |
随动轮模块及其应用 | 随动轮模块的组装 |
随动轮的简单应用——双驱三轮底盘 | |
履带模块及其应用 | 履带模块组装与控制 |
履带的简单应用——履带底盘 | |
关节模块及其应用 | 关节模块的组装与控制实验 |
关节的简单应用——2自由度云台与for循环 | |
机械爪模块及其应用 | 机械手爪模块组装与控制实验 |
机械手爪的应用——3自由度排爆机器人 | |
底盘转向机构设计案例 | 1.1 几种能够进行差速转向的底盘 |
1.2 几种具有转向机构的底盘 | |
1.3 一种多自由度全向移动底盘 | |
收集装置设计案例 | 2.1 几种抓取物品的装置(机械爪) |
2.2 一种铲式收集装置 | |
2.3 一种滚筒收集装置/机器人 | |
机械臂设计案例 | 3.1 几种串联式机械臂 |
3.2 一种连杆串联混合机械臂关节和机械臂 | |
3.3 几种杠杆式机械臂 | |
4.2 几种欠驱动仿生行走机器人 | |
4.3 几种关节串联仿生行走机器人 | |
…… | …… |
教学点 | 课程 | 详细说明 |
编程入门 | 实验1 | blink |
传感器的应用数字量传感器的应用 | 实验2 | 数字量传感器测值 |
实验3 | 模拟量传感器测值 | |
实验4 | 数字量简单应用-开关启动机器人方案 | |
实验5 | 模拟量简单应用-机器人避障方案 | |
机器人综合调试 | 实验6 | 机器人循迹方案 |
实验7 | 悬崖躲避方案 | |
实验8 | 机器人身体平衡方案 | |
实验9 | 机械臂颜色识别分拣方案 | |
实验10 | 视觉识别追踪小车方案 | |
实验11 | 全地形小车方案 | |
机器人通信 | 实验12 | Android蓝牙通信方案 |
实验13 | 操作杆方案 | |
实验14 | NRF无线遥控方案 | |
实验15 | …… |